国际石油股票全线飘红 哈里伯顿、斯伦贝谢涨超4%

国际石油股市行情最新消息:美东时间周五(1月2日)收盘,国际石油股票全线飘红,其中哈里伯顿、斯伦贝谢涨超4%,墨菲石油、阿帕奇石油、帝国石油、英国石油、康菲石油、西方石油涨超3%,埃尼石油、壳牌、雪佛龙涨超2%,埃克森美孚、马拉松原油涨超1%,巴西石油上涨0.59%。

1月2日国际石油股票一览表(总市值排名) 

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 总市值
埃克森美孚 122.65 1.92% 120.09 122.68 119.607 120.34 5172亿
雪佛龙 155.9 2.29% 152.165 155.9 151.25 152.41 3139亿
壳牌 75.44 2.67% 74.04 75.555 73.91 73.48 2192亿
康菲石油 96.7 3.30% 93.61 96.94 93.13 93.61 1195亿
英国石油 35.83 3.17% 35.1 35.85 35.05 34.73 934.5亿
斯伦贝谢 40.2 4.74% 38.41 40.436 38.065 38.38 600.6亿
埃尼石油 39.04 2.90% 38.36 39.07 38.31 37.94 592.0亿
马拉松原油 165.14 1.54% 162.85 165.36 162.33 162.63 496.4亿
巴西石油 11.92 0.59% 11.88 11.95 11.73 11.85 443.6亿
帝国石油 89.09 3.22% 86.61 89.25 85.95 86.31 442.7亿
西方石油 42.38 3.06% 41.24 42.735 41.025 41.12 417.5亿
哈里伯顿 29.6 4.74% 28.34 29.89 28.21 28.26 249.1亿
阿帕奇石油 25.36 3.68% 24.58 25.545 24.39 24.46 89.94亿
墨菲石油 32.49 3.97% 31.27 32.5 31.025 31.25 46.38亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。