国际油价

声明:福布数据仅供参考

名称 昨收价 最高价 最低价 涨跌幅 时间
WTI 59.24 59.87 57.74 -1.840% 2025-05-03
WTI 58.21 59.04 56.39 -0.120% 2025-05-02
WTI 60.42 60.43 57.99 -3.889% 2025-05-01
WTI 62.05 62.07 60.43 -2.530% 2025-04-30
布伦特 62.13 62.72 60.69 -1.465% 2025-05-03
布伦特 61.06 61.79 59.30 -0.131% 2025-05-02
布伦特 63.28 63.34 60.80 -3.840% 2025-05-01
布伦特 64.79 64.81 63.18 -2.392% 2025-04-30

全国油价

声明:福布数据仅供参考

地区

98号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油

价格时间

报价 涨幅 报价 涨幅 报价 涨幅 报价 涨幅
安徽油价 9.07 -- 7.06 -- 7.57 -- 6.77 -- 2025-05-03 10:30:01
北京油价 9.06 -- 7.10 -- 7.56 -- 6.78 -- 2025-05-03 10:30:01
重庆油价 9.15 -- 7.17 -- 7.57 -- 6.81 -- 2025-05-03 10:30:01
福建油价 9.05 -- 7.07 -- 7.55 -- 6.73 -- 2025-05-03 10:30:01
甘肃油价 8.16 -- 7.09 -- 7.57 -- 6.65 -- 2025-05-03 10:30:01
广东油价 9.71 -- 7.12 -- 7.71 -- 6.75 -- 2025-05-03 10:30:01
广西油价 8.96 -- 7.16 -- 7.73 -- 6.80 -- 2025-05-03 10:30:01
贵州油价 8.54 -- 7.23 -- 7.64 -- 6.85 -- 2025-05-03 10:30:01
海南油价 9.86 -- 8.21 -- 8.72 -- 6.82 -- 2025-05-03 10:30:01
河北油价 8.31 -- 7.09 -- 7.49 -- 6.74 -- 2025-05-03 10:30:01
黑龙江油价 8.62 -- 7.12 -- 7.60 -- 6.59 -- 2025-05-03 10:30:01
河南油价 8.54 -- 7.10 -- 7.59 -- 6.72 -- 2025-05-03 10:30:01
湖北油价 9.28 -- 7.11 -- 7.61 -- 6.73 -- 2025-05-03 10:30:01
湖南油价 8.70 -- 7.05 -- 7.50 -- 6.80 -- 2025-05-03 10:30:01
江苏油价 9.52 -- 7.07 -- 7.52 -- 6.70 -- 2025-05-03 10:30:01
江西油价 9.08 -- 7.06 -- 7.58 -- 6.78 -- 2025-05-03 10:30:01
吉林油价 8.30 -- 7.06 -- 7.62 -- 6.66 -- 2025-05-03 10:30:01
辽宁油价 8.38 -- 7.19 -- 7.69 -- 6.64 -- 2025-05-03 10:30:01
内蒙古油价 8.24 -- 7.04 -- 7.51 -- 6.62 -- 2025-05-03 10:30:01
宁夏油价 8.46 -- 7.00 -- 7.40 -- 6.63 -- 2025-05-03 10:30:01
青海油价 8.24 -- 7.05 -- 7.56 -- 6.67 -- 2025-05-03 10:30:01
陕西油价 9.69 -- 6.99 -- 7.38 -- 6.64 -- 2025-05-03 10:30:01
山东油价 8.48 -- 7.06 -- 7.58 -- 6.66 -- 2025-05-03 10:30:01
上海油价 9.21 -- 7.06 -- 7.51 -- 6.72 -- 2025-05-03 10:30:01
山西油价 9.23 -- 7.05 -- 7.61 -- 6.80 -- 2025-05-03 10:30:01
四川油价 8.36 -- 7.20 -- 7.69 -- 6.80 -- 2025-05-03 10:30:01
天津油价 8.99 -- 7.09 -- 7.49 -- 6.74 -- 2025-05-03 10:30:01
西藏油价 9.41 -- 7.98 -- 8.44 -- 7.29 -- 2025-05-03 10:30:01
新疆油价 8.70 -- 6.90 -- 7.38 -- 6.52 -- 2025-05-03 10:30:01
云南油价 8.45 -- 7.24 -- 7.77 -- 6.82 -- 2025-05-03 10:30:01
浙江油价 9.02 -- 7.07 -- 7.52 -- 6.72 -- 2025-05-03 10:30:01

原油资讯

更多