最新三地原油价格变化率查询(2026年1月4日)
- 原油资讯
- 2026-01-04 09:57:14
| 最新三地原油价格变化率查询(2026年1月4日) | |||||
| 三地原油价格变化率 | 1.42% | 8 | ↑50元/吨 | 2026年1月6日24时开启 | 2026年1月4日 |
| 三地原油价格变化率 | 1.61% | 7 | ↑60元/吨 | 2026年1月6日24时开启 | 2025年12月31日 |
| 三地原油价格变化率 | 1.62% | 6 | ↑60元/吨 | 2026年1月6日24时开启 | 2025年12月30日 |
| 三地原油价格变化率 | 1.60% | 5 | ↑60元/吨 | 2026年1月6日24时开启 | 2025年12月29日 |
| 三地原油价格变化率 | 2.13% | 4 | ↑95元/吨 | 2026年1月6日24时开启 | 2025年12月26日 |
| 三地原油价格变化率 | 2.10% | 3 | ↑95元/吨 | 2026年1月6日24时开启 | 2025年12月25日 |
| 三地原油价格变化率 | 2.05% | 2 | ↑90元/吨 | 2026年1月6日24时开启 | 2025年12月24日 |
| 三地原油价格变化率 | 1.77% | 1 | ↑60元/吨 | 2026年1月6日24时开启 | 2025年12月23日 |
1. 由于原油波动频繁且幅度大,调价后前4个工作日预测新一轮成品油调整幅度及趋势并不准确,因此,建议以调价后第5个工作日预测的变化幅度及趋势作为新一轮调价的参考。
2. 根据2013年4月1日成品油定价机制完善改革内容,对占我国进口比重较大的几种原油价格进行跟踪,核算原油变化率及对应国内成品油调价幅度。
3. 国内汽、柴油价格根据国际市场原油价格变化每10个工作日调整一次,调价生效时间为调价发布日24时。当调价幅度低于每吨50元时,不作调整,纳入下次调价时累加或冲抵。
以上是最新三地原油价格变化率,更多油价查询,或想了解国际原油价格,WTI原油期货价格走势,原油价格走势,原油价格走势分析,原油知识可关注金投原油网。