元旦假期各交易所休市安排一览
- 原油资讯
- 2020-12-30 11:29:30
2021年元旦假期即将来临,全球各大交易中心公布假期休市安排,部分交易所的交易时间和收市时间有所变动。此外,原定于每周六凌晨公布的美国和钻井数据提前于周四12月31日凌晨公布,敬请各位投资者密切留意。
地区 | 交易所 | 12月31日 | 1月1日 |
美国 | CME | 开市 | 元旦,旗下贵金属美国与外汇合约交易全天暂停 |
美国 | ICE | 开市 | 元旦,旗下合约交易全天暂停 |
美国 | 纽约证券交易所 | 开市 | 元旦,休市一日 |
中国 | 沪深交易所 | 开市 | 元旦,休市一日 |
中国 | 台湾证券交易所 | 开市 | 元旦,休市一日 |
中国 | 香港证券交易所 | 元旦前夕只进行早盘交易12:00-12:10之间随机收市 | 元旦,休市一日 |
中国 | 上期所、上金所、大商所、郑商所 | 元旦前夕不进行夜盘交易 | 元旦,休市一日 |
日本 | 东京证券交易所 | 元旦前夕休市一日 | 元旦,休市一日 |
韩国 | 首尔证券交易所 | 元旦前夕休市一日 | 元旦,休市一日 |
英国 | 伦敦证券交易所 | 元旦前夕提前于北京时间20:30休市 | 元旦,休市一日 |
德国 | 法兰克福证券交易所 | 元旦前夕休市一日 | 元旦,休市一日 |
西班牙 | 马德里证券交易所 | 元旦前夕提前于北京时间21:00收市 | 元旦,休市一日 |
法国 | 巴黎证券交易所 | 元旦前夕提前于北京时间21:05收市 | 元旦,休市一日 |
意大利 | 米兰证券交易所 | 元旦前夕休市一日 | 元旦,休市一日 |
澳大利亚 | 悉尼证券交易所 | 元旦前夕提前于北京时间11:10收市 | 元旦,休市一日 |
加拿大 | 多伦多证券交易所 | 开市 | 元旦,休市一日 |
注:原定于每周六凌晨公布的美国石油和天然气钻井数据,因元旦假期提前于周四12月31日凌晨公布。 |
需要特别注意的是:
①12月31日周四元旦前夕
中国香港证券交易所当天只进行早盘交易,12:00-12:10之间随机收市;
英国伦敦证券交易所提前于北京时间20:30收市 ;
法国巴黎证券交易所提前于北京时间21:05收市;
澳大利亚悉尼证券交易所提前于北京时间11:10收市;
②1月1日周五元旦
美国ICE旗下布伦特交易全天暂停;
美国CME旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易全天暂停;
③原定于每周六凌晨公布的美国石油和天然气钻井数据,因为元旦假期提前于周四12月31日凌晨公布