国内92号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询
- 原油资讯
- 2020-10-12 10:16:50
今日查询:全国92号价格调整2020年10月12日最新消息行情,2020年最新汽油最新价格,金投整合为您提供最新消息查询。
今天汽油价格调整最新消息(2020年10月12日)
地区 | |
北京 | 5.5 |
天津 | 5.48 |
河北 | 5.48 |
山西 | 5.47 |
内蒙古 | 5.44 |
辽宁 | 5.47 |
吉林 | 5.46 |
黑龙江 | 5.43 |
上海 | 5.46 |
江苏 | 5.48 |
浙江 | 5.48 |
安徽 | 5.48 |
福建 | 5.48 |
江西 | 5.47 |
山东 | 5.48 |
河南 | 5.5 |
湖北 | 5.5 |
湖南 | 5.47 |
广东 | 5.52 |
广西 | 5.57 |
海南 | 6.62 |
重庆 | 5.58 |
四川 | 5.61 |
贵州 | 5.62 |
云南 | 5.64 |
西藏 | 6.4 |
陕西 | 5.4 |
甘肃 | 5.45 |
青海 | 5.45 |
宁夏 | 5.42 |
新疆 | 5.38 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。 本文由金投网综合整理。如需转载,请注明出处。更多精彩内容进入金投网。