国际油价

声明:福布数据仅供参考

名称 昨收价 最高价 最低价 涨跌幅 时间
WTI 69.65 69.97 69.12 +0.187% 2025-03-28
WTI 69.00 70.22 69.06 +1.319% 2025-03-27
WTI 69.11 69.68 68.52 -0.521% 2025-03-26
WTI 68.28 69.33 67.95 +1.362% 2025-03-25
布伦特 73.06 73.29 72.53 +0.096% 2025-03-28
布伦特 72.39 73.49 72.47 +1.160% 2025-03-27
布伦特 72.37 72.91 71.89 -0.359% 2025-03-26
布伦特 71.61 72.57 71.26 +1.187% 2025-03-25

全国油价

声明:福布数据仅供参考

地区

98号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油

价格时间

报价 涨幅 报价 涨幅 报价 涨幅 报价 涨幅
安徽油价 9.18 -- 7.26 -- 7.78 -- 6.98 -- 2025-03-28 10:30:00
北京油价 9.27 -- 7.30 -- 7.77 -- 6.99 -- 2025-03-28 10:30:00
重庆油价 8.77 -- 7.37 -- 7.78 -- 7.02 -- 2025-03-28 10:30:00
福建油价 9.26 -- 7.27 -- 7.76 -- 6.94 -- 2025-03-28 10:30:00
甘肃油价 8.35 -- 7.29 -- 7.79 -- 6.86 -- 2025-03-28 10:30:00
广东油价 9.93 -- 7.32 -- 7.93 -- 6.96 -- 2025-03-28 10:30:00
广西油价 9.16 -- 7.36 -- 7.95 -- 7.01 -- 2025-03-28 10:30:00
贵州油价 8.75 -- 7.43 -- 7.85 -- 7.05 -- 2025-03-28 10:30:00
海南油价 10.11 -- 8.41 -- 8.93 -- 7.03 -- 2025-03-28 10:30:00
河北油价 8.52 -- 7.29 -- 7.70 -- 6.95 -- 2025-03-28 10:30:00
黑龙江油价 8.87 -- 7.32 -- 7.82 -- 6.80 -- 2025-03-28 10:30:00
河南油价 8.75 -- 7.30 -- 7.80 -- 6.93 -- 2025-03-28 10:30:00
湖北油价 9.45 -- 7.31 -- 7.82 -- 6.94 -- 2025-03-28 10:30:00
湖南油价 8.51 -- 7.25 -- 7.71 -- 7.01 -- 2025-03-28 10:30:00
江苏油价 9.73 -- 7.27 -- 7.73 -- 6.91 -- 2025-03-28 10:30:00
江西油价 9.30 -- 7.26 -- 7.80 -- 6.99 -- 2025-03-28 10:30:00
吉林油价 8.54 -- 7.26 -- 7.83 -- 6.87 -- 2025-03-28 10:30:00
辽宁油价 8.62 -- 7.43 -- 7.91 -- 6.85 -- 2025-03-28 10:30:00
内蒙古油价 8.47 -- 7.23 -- 7.72 -- 6.83 -- 2025-03-28 10:30:00
宁夏油价 8.70 -- 7.20 -- 7.61 -- 6.84 -- 2025-03-28 10:30:00
青海油价 8.47 -- 7.25 -- 7.78 -- 6.88 -- 2025-03-28 10:30:00
陕西油价 9.97 -- 7.19 -- 7.59 -- 6.85 -- 2025-03-28 10:30:00
上海油价 9.38 -- 7.26 -- 7.73 -- 6.93 -- 2025-03-28 10:30:00
山东油价 8.51 -- 7.26 -- 7.79 -- 6.87 -- 2025-03-28 10:30:00
山西油价 9.40 -- 7.25 -- 7.83 -- 7.01 -- 2025-03-28 10:30:00
四川油价 8.59 -- 7.40 -- 7.91 -- 7.01 -- 2025-03-28 10:30:00
天津油价 9.20 -- 7.52 -- 7.94 -- 6.95 -- 2025-03-28 10:30:00
西藏油价 9.65 -- 8.18 -- 8.65 -- 7.50 -- 2025-03-28 10:30:00
新疆油价 8.48 -- 7.10 -- 7.59 -- 6.73 -- 2025-03-28 10:30:00
云南油价 8.67 -- 7.44 -- 7.99 -- 7.02 -- 2025-03-28 10:30:00
浙江油价 9.59 -- 7.27 -- 7.73 -- 6.93 -- 2025-03-28 10:30:00

原油资讯

更多