国际油价

声明:福布数据仅供参考

名称 昨收价 最高价 最低价 涨跌幅 时间
WTI 61.20 61.88 60.02 +0.931% 2025-05-26
WTI 61.20 61.88 60.02 +0.931% 2025-05-25
WTI 61.20 61.88 60.02 +0.408% 2025-05-24
WTI 61.57 61.75 60.25 -0.682% 2025-05-23
布伦特 63.92 64.65 62.80 +0.782% 2025-05-26
布伦特 63.92 64.65 62.80 +0.782% 2025-05-25
布伦特 63.92 64.45 62.80 +0.282% 2025-05-24
布伦特 64.91 65.03 63.54 -1.094% 2025-05-23

全国油价

声明:福布数据仅供参考

地区

98号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油

价格时间

报价 涨幅 报价 涨幅 报价 涨幅 报价 涨幅
安徽油价 8.87 -- 6.88 -- 7.37 -- 6.58 -- 2025-05-25 11:30:01
北京油价 8.86 -- 6.91 -- 7.36 -- 6.59 -- 2025-05-25 11:30:01
重庆油价 8.91 -- 6.98 -- 7.38 -- 6.62 -- 2025-05-25 11:30:01
福建油价 8.85 -- 6.88 -- 7.35 -- 6.55 -- 2025-05-25 11:30:01
甘肃油价 7.96 -- 6.91 -- 7.37 -- 6.46 -- 2025-05-25 11:30:01
广东油价 9.51 -- 6.93 -- 7.51 -- 6.56 -- 2025-05-25 11:30:01
广西油价 8.77 -- 6.98 -- 7.54 -- 6.61 -- 2025-05-25 11:30:01
贵州油价 8.34 -- 7.04 -- 7.44 -- 6.66 -- 2025-05-25 11:30:01
海南油价 9.63 -- 8.03 -- 8.52 -- 6.63 -- 2025-05-25 11:30:01
河北油价 8.11 -- 6.90 -- 7.29 -- 6.55 -- 2025-05-25 11:30:01
黑龙江油价 8.35 -- 6.88 -- 7.37 -- 6.37 -- 2025-05-25 11:30:01
河南油价 8.34 -- 6.92 -- 7.39 -- 6.53 -- 2025-05-25 11:30:01
湖北油价 9.18 -- 6.92 -- 7.41 -- 6.54 -- 2025-05-25 11:30:01
湖南油价 8.30 -- 6.87 -- 7.30 -- 6.61 -- 2025-05-25 11:30:01
江苏油价 9.35 -- 6.89 -- 7.33 -- 6.52 -- 2025-05-25 11:30:01
江西油价 8.88 -- 6.88 -- 7.38 -- 6.59 -- 2025-05-25 11:30:01
吉林油价 8.08 -- 6.88 -- 7.42 -- 6.47 -- 2025-05-25 11:30:01
辽宁油价 8.16 -- 7.00 -- 7.49 -- 6.46 -- 2025-05-25 11:30:01
内蒙古油价 8.03 -- 6.85 -- 7.31 -- 6.43 -- 2025-05-25 11:30:01
宁夏油价 8.25 -- 6.82 -- 7.21 -- 6.44 -- 2025-05-25 11:30:01
青海油价 8.02 -- 6.87 -- 7.36 -- 6.48 -- 2025-05-25 11:30:01
陕西油价 9.44 -- 6.81 -- 7.19 -- 6.45 -- 2025-05-25 11:30:01
山东油价 8.38 -- 6.88 -- 7.38 -- 6.47 -- 2025-05-25 11:30:01
上海油价 9.02 -- 6.88 -- 7.32 -- 6.53 -- 2025-05-25 11:30:01
山西油价 9.06 -- 6.87 -- 7.42 -- 6.61 -- 2025-05-25 11:30:01
四川油价 8.49 -- 7.01 -- 7.50 -- 6.61 -- 2025-05-25 11:30:01
天津油价 8.79 -- 6.90 -- 7.29 -- 6.55 -- 2025-05-25 11:30:01
西藏油价 7.36 -- 7.80 -- 8.25 -- 7.10 -- 2025-05-25 11:30:01
新疆油价 8.24 -- 6.71 -- 7.18 -- 6.34 -- 2025-05-25 11:30:01
云南油价 8.26 -- 7.06 -- 7.58 -- 6.63 -- 2025-05-25 11:30:01
浙江油价 8.83 -- 6.89 -- 7.33 -- 6.54 -- 2025-05-25 11:30:01

原油资讯

更多