期货交易所品种行情查询
搜索
期货主力最新价格
声明:福布数据仅供参考
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 强麦主力 | 3050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21:35:03 |
| 棉花主力 | 16005.00 | -300.00 | 261.00 | 48.00 | 121236.00 | 16030.00 | 16105.00 | 16095.00 | 15940.00 | 627842.00 | 21:35:03 |
| 白糖主力 | 6814.00 | -38.00 | 138.00 | 27.00 | 102722.00 | 6813.00 | 6825.00 | 6822.00 | 6792.00 | 569586.00 | 21:35:03 |
| 菜籽油主力 | 8623.00 | -107.00 | 34.00 | 3.00 | 64692.00 | 8623.00 | 8621.00 | 8643.00 | 8610.00 | 302704.00 | 21:35:03 |
| 早籼稻主力 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21:35:03 |
| 玻璃主力 | 1642.00 | -14.00 | 349.00 | 40.00 | 89699.00 | 1643.00 | 1643.00 | 1652.00 | 1641.00 | 933968.00 | 21:35:03 |
| 苹果主力 | 9250.00 | 14.00 | 10.00 | 6.00 | 71768.00 | 9236.00 | 9264.00 | 9282.00 | 9160.00 | 123917.00 | 21:35:03 |
| 棉纱主力 | 21685.00 | -350.00 | 1.00 | 2.00 | 1464.00 | 21820.00 | 21835.00 | 21830.00 | 21640.00 | 4734.00 | 21:35:03 |
| 强麦主力 | 3050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21:35:03 |
| 棉花主力 | 15990.00 | -315.00 | 95.00 | 147.00 | 234841.00 | 16030.00 | 16105.00 | 16095.00 | 15930.00 | 627296.00 | 21:35:03 |
- 上期所简介
郑州商品交易所是经国务院批准成立的我国首家期货市场试点单位。郑商所隶属中国证券监督管理委员会管理。郑商所目前上市交易期货品种有普通小麦、优质强筋小麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、棉花、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、白糖、动力煤、甲醇、精对苯二甲酸(PTA)、玻璃、硅铁和锰硅。基本形成的综合性品种体系覆盖农业、能源、化工、建材和冶金等国民经济重要领域。