期货交易所品种行情查询

搜索

期货主力最新价格

声明:福布数据仅供参考

名称 最新价 涨跌额 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 更新时间
线材主力 5735.00 136.00 1.00 1.00 148.00 5700.00 5599.00 5740.00 5672.00 120.00 21:35:03
螺纹钢主力 5287.00 -17.00 2.00 87.00 501651.00 5312.00 5304.00 5346.00 5283.00 1357028.00 21:35:03
沪铜主力 68980.00 -1120.00 3.00 7.00 34212.00 69720.00 70100.00 69810.00 68970.00 120311.00 21:35:03
沪铝主力 18875.00 -255.00 8.00 45.00 94333.00 19130.00 19130.00 19150.00 18850.00 225565.00 21:35:03
橡胶主力 13210.00 -170.00 115.00 170.00 133413.00 13300.00 13380.00 13330.00 13185.00 246105.00 21:35:03
燃料油主力 2736.00 2.00 26.00 6.00 1098988.00 2730.00 2734.00 2761.00 2681.00 302725.00 21:35:03
沪锌主力 22180.00 -115.00 16.00 45.00 42055.00 22385.00 22295.00 22410.00 22175.00 99983.00 21:35:03
沪铅主力 15830.00 0.00 70.00 41.00 16910.00 15830.00 15830.00 15880.00 15765.00 63429.00 21:35:03
沥青主力 3504.00 -80.00 424.00 193.00 247347.00 3556.00 3584.00 3566.00 3482.00 337405.00 21:35:03
美原油指数 71.98 -0.38 0.00 0.00 801787.00 72.51 72.36 73.74 71.49 1867079.00 21:35:03
  • 上期所简介
上海期货交易所是在中国证监会集中统一监督管理下,依法依规组织期货交易并实行自律管理的法人,根本宗旨是促进社会主义市场经济的发展。上海期货交易所目前挂牌交易黄金、白银、铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、燃料油、天然橡胶、石油沥青、热轧卷板、镍、锡等14种期货合约。