期货交易所品种行情查询
搜索
期货主力最新价格
声明:福布数据仅供参考
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕主力 | 3555.00 | -79.00 | 246.00 | 239.00 | 634830.00 | 3634.00 | 3634.00 | 3635.00 | 3548.00 | 1154633.00 | 21:35:03 |
| 黄豆二号主力 | 4235.00 | -122.00 | 14.00 | 4.00 | 22670.00 | 4355.00 | 4357.00 | 4355.00 | 4220.00 | 16591.00 | 21:35:03 |
| 黄豆一号主力 | 5813.00 | -64.00 | 21.00 | 20.00 | 75071.00 | 5903.00 | 5877.00 | 5917.00 | 5812.00 | 96231.00 | 21:35:03 |
| 豆油主力 | 8398.00 | -228.00 | 14.00 | 228.00 | 506650.00 | 8576.00 | 8626.00 | 8604.00 | 8360.00 | 408297.00 | 21:35:03 |
| 聚乙烯主力 | 8275.00 | -5.00 | 493.00 | 104.00 | 377116.00 | 8265.00 | 8280.00 | 8335.00 | 8210.00 | 391819.00 | 21:35:03 |
| 棕榈油主力 | 7540.00 | -206.00 | 67.00 | 202.00 | 484170.00 | 7700.00 | 7746.00 | 7704.00 | 7490.00 | 409664.00 | 21:35:03 |
| PVC主力 | 8805.00 | -65.00 | 387.00 | 89.00 | 277585.00 | 8850.00 | 8870.00 | 8860.00 | 8775.00 | 421318.00 | 21:35:03 |
| 胶合板主力 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21:35:03 |
| 纤维板主力 | 1351.00 | -9.00 | 3.00 | 8.00 | 7208.00 | 1360.00 | 1360.00 | 1376.00 | 1349.00 | 5264.00 | 21:35:03 |
| 聚丙烯主力 | 8616.00 | -24.00 | 15.00 | 23.00 | 664957.00 | 8640.00 | 8640.00 | 8708.00 | 8581.00 | 453910.00 | 21:35:03 |
- 上期所简介
大连商品交易所成立于1993年2月28日,是经国务院批准的四家期货交易所之一,也是中国东北地区唯一一家期货交易所。经中国证监会批准,目前已上市的品种有玉米、玉米淀粉、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、纤维板、胶合板、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭、焦煤、铁矿石共计16个期货品种,并推出了棕榈油、豆粕、豆油、黄大豆1号、黄大豆2号、焦炭、焦煤和铁矿石等8个期货品种的夜盘交易。